Dostawa leków onkologicznych oraz z „programów lekowych” dla SP ZOZ w Kraśniku
- Numer postępowania SPZOZ/IV/ZP/07/2026
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2026-02-26 13:20 | - | |||
|
|
sp-LEKI onkolog.- 26.doc | 2026-02-26 13:20 | 440 KB | ||
|
|
ogł. leki onko. 26.pdf | 2026-02-26 13:20 | 161 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
PYT. leki onkol. 26.doc | 2026-03-03 13:10 | 72 KB | ||
|
|
zaw-unieważ. leki onkol. 26.doc | 2026-03-24 12:56 | 42 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Dostawa leków onkologicznych oraz z „programów lekowych” dla SP ZOZ w Kraśniku | 8 200,00 PLN | 2026-03-06 09:26:47 |
| 2 | Pakiet II | 45 000,00 PLN | 2026-03-06 09:26:47 |
| 3 | Pakiet III | 375 000,00 PLN | 2026-03-06 09:26:47 |
| 4 | Pakiet IV | 245 000,00 PLN | 2026-03-06 09:26:47 |
| 5 | Pakiet V | 17 000,00 PLN | 2026-03-06 09:26:47 |
| 6 | Pakiet VI | 25 000,00 PLN | 2026-03-06 09:26:47 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - FARMACOL-LOGISTYKA Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - Tramco Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - Urtica Sp. z o. o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - Roche Polska Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - Asclepios S.A. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - BAXTER POLSKA Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - AstraZeneca Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (nazwa skrócona: AstraZeneca Kft.) | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - | |
|
Publiczna Sesja Otwarcia Ofert - SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Publiczna Sesja Otwarcia Ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 2026-03-19 13:57 |
Ogłoszenie o wyniku postępowania
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o wyniku postępowania | 2026-04-28 14:32 |
